|
Подробная информация о продукте:
|
| Количество каналов:: | 4-канальный 3G-SDI | Разъем:: | 75 Ом BNC (золотой центральный контакт) |
|---|---|---|---|
| Скорость передачи данных:: | 270 Мбит/с, 1,483 Гбит/с, 1,485 Гбит/с, 2,967 Гбит/с, 2,970 Гбит/с — автоматический выбор | Стандарты: | SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 259M (SD-SDI) |
| Максимальное разрешение:: | 1080p при 60 Гц | Название продукта: | 4-канальный оптоволоконный удлинитель 3G-SDI с дополнительным аудиопортом |
| Выделить: | Кабель оптического волокна HDR HDMI,Кабель оптического волокна EDID HDMI,60Hz активный кабель оптического волокна HDMI |
||
Описание:
19 дюймовый 1U Rack, сделан с промышленных качества прочности, он предлагает защиту от EMI и широкую температуру работы,
поддерживает одно-/многомодное волокно для передачи на короткие/длинные расстояния.
распределение видео высокой точности для вещания, наблюдения и цифровых сигнализаций.
Особенности:
1. Поддерживает цифровую SDI HD бескомпрессионную оптическую волоконную дальнюю передачу
2Поддержка разрешения до 1080P60HZ, совместимая с прошлой версией
3.Удаляемый оптический порт LC модуля SFP (нескольких оптических портов FC)
4. Поддерживает конструкцию подключаемого шасси
5. Поддерживает комбинацию стойки и коробки
6.4-Ch 3G-SDI оптоволоконный расширитель с дополнительным аудиопортом;
Спецификации для 4-Ch 3G-SDI оптоволоконного расширителя с дополнительным аудиопортом
| VИдея | Стандарт сигнализации | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
| Коэффициент данных | 270 Мбит/с - 1,48 Гбит/с 2,97 Гбит/с | |
| Уравнение кабеля | 250 м @ 270 Мбит/с, 140 м @ 1,5 Гбит/с, 80 м @ 2,97 Гбит/с | |
| Амплитуда сигнала | 800 мВ±10% | |
| Квивер | >0,2UI | |
| Резолюция поддержки | 1080P60HZ/50HZ; 1080P30HZ/25HZ/24HZ; 1080I60HZ/50HZ; 720P60HZ/50HZ; 576i; 480i | |
| Видеоинтерфейс | 75-5Ω соединитель BNC | |
| Импеданс | 75 Омм | |
| RS485 | Интерфейс | Терминал 3PIN Phoenix |
| Направление сигнала | Обратно 485 | |
| Ставка Baud | адаптивный, до 115200 bps | |
| ОптическиеFИбер | Интерфейс оптического волокна | Одноканальный: порт LC Рак: порт FC (LC/ST/SC) необязательно |
| Тип волокна | Однорежимный/многорежимный | |
| Длина волны | Однорежимный 1310-155 нм | |
| Пропускная способность интерфейса | 2.97 Гбит / с | |
| Расстояние передачи | 20 км стандартно, 40/60/80 км необязательно | |
| Ов том | Источник питания | Одноканальный: DC12V/1A 1U/2U/4U стойка AC220V |
| Максимальное потребление энергии | MAX 4W | |
| Температура | Рабочая температура: 0°C ~ +70°C | |
| Влажность | Рабочая влажность: 5% ~ 90% | |
| Общие размеры | Ссылка на чертеж размера оборудования |
![]()
Контактное лицо: Swing Jiang
Телефон: 86-18617193360