|
Подробная информация о продукте:
|
| Количество каналов:: | 2-канальный 3G-SDI | Разъем:: | 75 Ом BNC (золотой центральный контакт) |
|---|---|---|---|
| Скорость передачи данных:: | 270 Мбит/с, 1,483 Гбит/с, 1,485 Гбит/с, 2,967 Гбит/с, 2,970 Гбит/с — автоматический выбор | Стандарты: | SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 259M (SD-SDI) |
| Максимальное разрешение:: | 1080p при 60 Гц | Название продукта: | 2-канальный оптоволоконный удлинитель 3G-SDI с дополнительным аудиопортом |
| Выделить: | Кабель оптического волокна 200CU 4k HDMI,Кабель оптического волокна RoHs HDMI,кабель 100m HDMI 2 |
||
Описание для 2-канального оптоволоконного удлинителя 3G-SDI с дополнительным аудиопортом:
19-дюймовая стойка 1U, изготовлена с использованием материалов промышленного класса, обеспечивает защиту от электромагнитных помех и работу в широком диапазоне температур,
поддерживает одномодовое/многомодовое волокно для передачи на короткие/длинные расстояния. Это универсальное решение обеспечивает надежную,
высококачественную передачу видео для вещания, видеонаблюдения и цифровых вывесок.
Особенности:
1. Поддерживает цифровую SDI HD передачу по оптоволокну на большие расстояния без сжатия
2. Поддержка разрешения до 1080P60HZ, обратная совместимость
3. Съемный модуль SFP, оптический порт LC (несколько оптических портов FC)
4. Поддерживает конструкцию шасси с возможностью установки
5. Поддерживает комбинацию стойки и коробки
6. 2-канальный оптоволоконный удлинитель 3G-SDI с дополнительным аудиопортом;
Технические характеристики 2-канального оптоволоконного удлинителя 3G-SDI с дополнительным аудиопортом:
| Видео | Стандарт сигнала | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI |
| Скорость передачи данных | 270 Мбит/с - 1,48 Гбит/с – 2,97 Гбит/с | |
| Эквалайзер кабеля | 250 м при 270 Мбит/с, 140 м при 1,5 Гбит/с, 80 м при 2,97 Гбит/с | |
| Амплитуда сигнала | 800 мВ±10% | |
| Дрожание | >0,2UI | |
| Поддерживаемое разрешение | 1080P60HZ/50HZ;1080P30HZ/25HZ/24HZ;1080I60HZ/50HZ;720P60HZ/50HZ;576i;480i | |
| Видеоинтерфейс | 75-5Ω разъем BNC | |
| Импеданс | 75 Ом | |
| RS485 | Интерфейс | 3-контактный клеммник Phoenix |
| Направление сигнала | Обратный 485 | |
| Скорость передачи данных | Адаптивная, до 115200 бит/с | |
| ОптическийВолокно | Интерфейс оптоволокна | Один канал: порт LC Стойка: порт FC (LC/ST/SC) Дополнительно |
| Тип волокна | Одномодовое/многомодовое | |
| Длина волны | Одномодовое 1310-155 нм | |
| Ширина полосы пропускания интерфейса | 2,97 Гбит/с | |
| Дальность передачи | 20 км стандарт, 40/60/80 км опционально | |
| Прочее | Источник питания | Одноканальный: DC12V/1A Стойка 1U/2U/4U AC220V |
| Максимальная потребляемая мощность | МАКС 4 Вт | |
| Температура | Рабочая температура: 0℃ ~ +70℃ | |
| Влажность | Рабочая влажность: 5% ~ 90% | |
| Габаритные размеры | См. чертеж размеров оборудования |
![]()
Контактное лицо: Swing Jiang
Телефон: 86-18617193360