|
Подробная информация о продукте:
|
| Support protocol: | DVI-D | Interface bandwidth: | bandwidth 6.75Gbps |
|---|---|---|---|
| Transmission Distance: | 20KM--80KM | Наименование продукта: | DVI HD оптический удлинитель |
| transmitter: | Input port: 1 x DVI-D Output port: 1 x FIBER | Interface: | 3.5mm stereo audio socket |
| Интерфейс оптического волокна:: | SC / ST / LC (различается в зависимости от модели) | Материал:: | Металлический корпус для защиты от помех и электростатической защиты |
| Выделить: | 10-80 км DVI оптический расширитель,4Kx2K DVI оптический расширитель,Оптический удлинитель DVI однорежима |
||
DVI HD Optical Extender некомпрессированный оптический терминал передает видеосигналы высокой четкости на большие расстояния через оптические волокна,и поддерживает серийную передачу данных и аудио и другие функции, который может адаптироваться к различным сложным средам применения.
Этот оптический расширитель DVI-DVI, оснащенный передовым чипом обработки видео FPGA, обеспечивает плавную, бесперебойную и высокопропускную передачу видео на большие расстояния.Он совместим с устройствами источника DVI, такими как компьютеры, камеры и медиаплееры, и поддерживает бесшовную связь с устройствами для отображения, такими как мониторы, проекторы и телевизоры.может использоваться в многоинтерфейсной среде, обеспечивая универсальную и высококачественную видеопередачу для вещания, конференц-систем, цифровых вывесок и медицинской визуализации.
| Видео | Протокол поддержки | DVI-D |
| Ширина полосы передачи пикселей | 300 МГц, все цифровое | |
| Пропускная способность интерфейса | Общая пропускная способность 6,75 Гбит/с | |
| Уровень входа/выхода | 1VP-P | |
| Резолюция поддержки | Стандартное разрешение VESA; разрешение формата YUV | |
| Интерфейс | Интерфейс 24+5 DVI-I | |
| Импеданс | 100 Ω | |
| Рекомендуется максимальное расстояние входа/выхода кабеля DVI | Разрешение менее 5M, а разрешение выше 1920X1080@60Hz может быть до 30M при использовании сбалансированного кабеля | |
| Частота звука | Аудио режим | Поддержка независимого аудио |
| Интерфейс | 3.5 мм стерео-аудиоконтакт | |
| Тип сигнала | Передняя стереосистема | |
| RS232 | Интерфейс | Терминал Феникс |
| Направление сигнала | Перенаправляемая передача (необязательная двусторонняя передача) | |
| Ставка Baud | адаптивный, до 115200 bps | |
| Оптические волокна | Интерфейс оптического волокна | Одноканал: интерфейс LC Тип стойки: (LC/FC/ST/SC) необязательно |
| Тип волокна | Однорежимный/многорежимный | |
| Длина волны | Единый режим 1310nm (перспективные данные); Единый режим 1310-155 (двусторонние данные) | |
| Пропускная способность интерфейса | 2.97 Гбит / с | |
| Рекомендуемое максимальное расстояние передачи | При 1920X1080@60, одномодное волокно: 10 км | |
| Максимальное потребление энергии | Одноканальный: MAX 8W |
Оптический расширитель видео DVI HDшироко используется в таких отраслях, как профессиональная аудиовизуальная система, охрана, медицина, образование, корпоративные встречи и многое другое.и низкозадержка передачи видео, что делает его идеальным для сценариев, требующих превосходного качества и стабильности изображения.
Контактное лицо: Swing Jiang
Телефон: 86-18617193360