|
Подробная информация о продукте:
|
Support protocol: | DVI-D | Ширина полосы частот интерфейса: | пропускная способность 6,75 Гбит/с |
---|---|---|---|
Transmission Distance: | 20KM--80KM | Product Name: | DVI HD optical extender |
transmitter: | Input port: 1 x DVI-D Output port: 1 x FIBER | Interface: | 3.5mm stereo audio socket |
Тип трансмиссии:: | Передача оптического волокна (одномодный или многомодный) | 3.5 мм стерео-аудиоконтакт: | Разрешение менее 5M, а разрешение выше 1920X1080@60Hz может быть до 30M при использовании сбалансиро |
Выделить: | Высокопроизводительный оптоволоконный расширитель,Продолжитель оптического волокна с низкой задержкой,4K HD оптоволоконный расширитель |
DVI HD оптический расширитель Высокопроизводительное решение DVI на дальние расстояния через волоконное оптоволоконное оборудование
DVI HD Optical Extender - это высокопроизводительный волоконно-оптический DVI-расширитель, предназначенный для дальнего, беспроблемного передачи видео и аудио.Этот расширитель DVI по волоконному кабелю поддерживает расстояния до 20 км., обеспечивающий стабильную, бесперебойную и высококачественную цифровую передачу видео.и профессиональной надежности.
✅ Длинные расстояния передачи DVI сигналов поддерживает DVI через волокно до 20 км, решая ограничения традиционных медных кабелей.
✅ Высококачественный 1080p видеовывод обеспечивает беспотери, высококачественную цифровую передачу видео без сжатия или задержки.
✅ Устойчивая и бесперебойная производительность
✅ Установка с помощью подключения к устройству DVI-DVI-расширитель волокон легко настраивается и поддерживает бесшовную связь с устройствами-источниками DVI и дисплеями.
✅ Широкая совместимость ️ Работает с компьютерами, медиаплеерами, камерами видеонаблюдения, проекторами, светодиодными стенами и медицинскими системами визуализации.
Видео | Протокол поддержки | DVI-D |
Ширина полосы передачи пикселей | 300 МГц, все цифровое | |
Пропускная способность интерфейса | Общая пропускная способность 6,75 Гбит/с | |
Уровень входа/выхода | 1VP-P | |
Резолюция поддержки | Стандартное разрешение VESA; разрешение формата YUV | |
Интерфейс | Интерфейс 24+5 DVI-I | |
Импеданс | 100 Ω | |
Рекомендуется максимальное расстояние входа/выхода кабеля DVI | Разрешение менее 5M, а разрешение выше 1920X1080@60Hz может быть до 30M при использовании сбалансированного кабеля | |
Частота звука | Аудио режим | Поддержка независимого аудио |
Интерфейс | 3.5 мм стерео-аудиоконтакт | |
Тип сигнала | Передняя стереосистема | |
RS232 | Интерфейс | Терминал Феникс |
Направление сигнала | Перенаправляемая передача (необязательная двусторонняя передача) | |
Ставка Baud | адаптивный, до 115200 bps | |
Оптические волокна | Интерфейс оптического волокна | Одноканал: интерфейс LC Тип стойки: (LC/FC/ST/SC) необязательно |
Тип волокна | Однорежимный/многорежимный | |
Длина волны | Единый режим 1310nm (перспективные данные); Единый режим 1310-155 (двусторонние данные) | |
Пропускная способность интерфейса | 2.97 Гбит / с | |
Рекомендуемое максимальное расстояние передачи | При 1920X1080@60, одномодное волокно: 10 км | |
Наименование продукта | DVI HD оптический удлинитель |
Контактное лицо: Erin Ou
Телефон: +86 18926571332