|
Подробная информация о продукте:
|
протокол: | TCP/IP | Электропитание: | 23W |
---|---|---|---|
Размер:: | 437x318x88mm (без ушей); 483x318x88mm (с ушами) | Порты входного сигнала:: | 8 x HDMI |
Порты выввода:: | 8 x HDBaseT | Методы контроля: | Инфракрасн, локальные сети & контроль RS-232 |
HDCP 2,2, HDMI: 3D, глубокий цвет, пересчетка: | Совместимый | подпорка:: | двойная сила, двустороннее управление |
Выделить: | видео- Switcher матрицы 4K,Switcher матрицы EDID видео-,Switcher EDID безшовный видео- |
Безшовный выход HDBaseT входного сигнала 8 Switcher 8 HDMI матрицы EDID 4K видео-
8 поддержки безшовная EDID 4K Switcher матрицы выхода HDBaseT входного сигнала 8 HDMI подпорка двустороннего управления силы видео- двойная
Характер продукции:
Характеристики продукта:
Техническая характеристика изделия:
Модель | WL-HDVM0808 | WL-HDVM1616 | WL-HDVM3232 | WL-HDVM6464 | ||
Интерфейс | Каналы входного сигнала/карты входного сигнала | 8 каналов 2 карты | 16 карт channels/4 | 32 карты channels/8 | 64 карты channels/16 | |
Выход направляет карты выхода | 8 каналов 2 карты | 16 карт channels/4 | 32 карты channels/8 | 64 карты channels/16 | ||
Режимы входного сигнала | CVBS, YPbPr, АУДИО VGA, HDMI, DVI, 3GSDI+, 3GSDI, HDBaseT и волокно | |||||
Режим выхода | CVBS, YPbPr, АУДИО VGA, HDMI, DVI, 3GSDI+, 3GSDI, HDBaseT и волокно | |||||
Ширина полосы частот | 10.2Gbps | |||||
Контроль | Контроль RS232 | Протокол контроля | RS232 (скорость передачи информации в бодах: 115200, бит информации: 8, биты стопа: 1, отсутствие бита равенства) | |||
Соединитель | выход 3=TX 2=RX 5=GND D-подводной лодки 9 игл (DE9F) | |||||
Управление TCP&IP | Протокол контроля | TCP/IP | ||||
Соединитель | RJ45 локальные сети соединения 10/100Base-T | |||||
Электростатическая защита | картина разрядки Человеческ-тела: ±8kV (разрядка) ±4kV воздушного зазора (разрядка контакта) | |||||
Сила | 12 V/3 DC (стандарт US/EU, CE/FCC/UL аттестовал) | |||||
Ввод напряжения | Power100VAC~260VAC, 50/60 Hz, международный приспособительный сила 23W) (максимума/0.5w (положение боевой готовности) | |||||
Рабочая температура | 0ºC ~40ºC | |||||
Температура хранения | −20ºC~60ºC |
Используя применения:
Контактное лицо: Swing Jiang
Телефон: 86-18617193360